					. 		. 
t	P	L	l	s	e0	dl	e
::					%		%
00:00:00,0	7,2	0,000	0,000	0,18	0	0,000	0
00:00:00,1	10,0	0,003	0,003	0,25	0,004	0,003	0,004
00:00:00,2	13,2	0,005	0,005	0,33	0,007	0,005	0,007
00:00:00,3	14,9	0,006	0,006	0,3725	0,008	0,006	0,008
00:00:00,4	16,2	0,008	0,008	0,405	0,011	0,008	0,011
00:00:00,5	17,5	0,010	0,010	0,4375	0,013	0,010	0,013
00:00:00,6	19,0	0,011	0,011	0,475	0,015	0,011	0,015
00:00:00,7	20,3	0,013	0,013	0,5075	0,017	0,013	0,017
00:00:00,8	21,8	0,015	0,015	0,545	0,02	0,015	0,02
00:00:00,9	23,1	0,016	0,016	0,5775	0,021	0,016	0,021
00:00:01,0	24,6	0,018	0,018	0,615	0,024	0,018	0,024
00:00:01,1	25,8	0,020	0,020	0,645	0,027	0,020	0,027
00:00:01,2	27,1	0,021	0,021	0,6775	0,028	0,021	0,028
00:00:01,3	28,8	0,023	0,023	0,72	0,031	0,023	0,031
00:00:01,4	30,6	0,025	0,025	0,765	0,033	0,025	0,033
00:00:01,5	31,6	0,026	0,026	0,79	0,035	0,026	0,035
00:00:01,6	33,1	0,028	0,028	0,8275	0,037	0,028	0,037
00:00:01,7	34,6	0,030	0,030	0,865	0,04	0,030	0,04
00:00:01,8	36,1	0,031	0,031	0,9025	0,041	0,031	0,041
00:00:01,9	37,6	0,033	0,033	0,94	0,044	0,033	0,044
00:00:02,0	39,1	0,035	0,035	0,9775	0,047	0,035	0,047
00:00:02,1	40,6	0,036	0,036	1,015	0,048	0,036	0,048
00:00:02,2	41,9	0,038	0,038	1,0475	0,051	0,038	0,051
00:00:02,3	43,4	0,040	0,040	1,085	0,053	0,040	0,053
00:00:02,4	45,1	0,041	0,041	1,1275	0,055	0,041	0,055
00:00:02,5	46,6	0,043	0,043	1,165	0,057	0,043	0,057
00:00:02,6	47,9	0,045	0,045	1,1975	0,06	0,045	0,06
00:00:02,7	49,2	0,046	0,046	1,23	0,061	0,046	0,061
00:00:02,8	50,7	0,048	0,048	1,2675	0,064	0,048	0,064
00:00:02,9	52,2	0,050	0,050	1,305	0,067	0,050	0,067
00:00:03,0	53,7	0,051	0,051	1,3425	0,068	0,051	0,068
00:00:03,1	54,9	0,053	0,053	1,3725	0,071	0,053	0,071
00:00:03,2	56,4	0,055	0,055	1,41	0,073	0,055	0,073
00:00:03,3	57,9	0,056	0,056	1,4475	0,075	0,056	0,075
00:00:03,4	59,2	0,058	0,058	1,48	0,077	0,058	0,077
00:00:03,5	60,7	0,060	0,060	1,5175	0,08	0,060	0,08
00:00:03,6	62,0	0,061	0,061	1,55	0,081	0,061	0,081
00:00:03,7	63,7	0,063	0,063	1,5925	0,084	0,063	0,084
00:00:03,8	65,2	0,065	0,065	1,63	0,087	0,065	0,087
00:00:03,9	66,5	0,066	0,066	1,6625	0,088	0,066	0,088
00:00:04,0	67,8	0,068	0,068	1,695	0,091	0,068	0,091
00:00:04,1	69,3	0,070	0,070	1,7325	0,093	0,070	0,093
00:00:04,2	70,6	0,071	0,071	1,765	0,095	0,071	0,095
00:00:04,3	72,1	0,073	0,073	1,8025	0,097	0,073	0,097
00:00:04,4	73,6	0,075	0,075	1,84	0,1	0,075	0,1
00:00:04,5	74,8	0,076	0,076	1,87	0,101	0,076	0,101
00:00:04,6	76,3	0,078	0,078	1,9075	0,104	0,078	0,104
00:00:04,7	78,1	0,080	0,080	1,9525	0,107	0,080	0,107
00:00:04,8	79,5	0,081	0,081	1,9875	0,108	0,081	0,108
00:00:04,9	80,6	0,083	0,083	2,015	0,111	0,083	0,111
00:00:05,0	82,1	0,085	0,085	2,0525	0,113	0,085	0,113
00:00:05,1	83,6	0,086	0,086	2,09	0,115	0,086	0,115
00:00:05,2	84,9	0,088	0,088	2,1225	0,117	0,088	0,117
00:00:05,3	86,4	0,090	0,090	2,16	0,12	0,090	0,12
00:00:05,4	87,9	0,091	0,091	2,1975	0,121	0,091	0,121
00:00:05,5	89,0	0,093	0,093	2,225	0,124	0,093	0,124
00:00:05,6	90,5	0,095	0,095	2,2625	0,127	0,095	0,127
00:00:05,7	92,0	0,096	0,096	2,3	0,128	0,096	0,128
00:00:05,8	93,7	0,098	0,098	2,3425	0,131	0,098	0,131
00:00:05,9	95,0	0,100	0,100	2,375	0,133	0,100	0,133
00:00:06,0	96,2	0,101	0,101	2,405	0,135	0,101	0,135
00:00:06,1	97,9	0,103	0,103	2,4475	0,137	0,103	0,137
00:00:06,2	99,4	0,105	0,105	2,485	0,14	0,105	0,14
00:00:06,3	100,9	0,106	0,106	2,5225	0,141	0,106	0,141
00:00:06,4	102,0	0,108	0,108	2,55	0,144	0,108	0,144
00:00:06,5	103,5	0,110	0,110	2,5875	0,147	0,110	0,147
00:00:06,6	104,8	0,111	0,111	2,62	0,148	0,111	0,148
00:00:06,7	106,3	0,113	0,113	2,6575	0,151	0,113	0,151
00:00:06,8	108,0	0,115	0,115	2,7	0,153	0,115	0,153
00:00:06,9	109,5	0,116	0,116	2,7375	0,155	0,116	0,155
00:00:07,0	110,8	0,118	0,118	2,77	0,157	0,118	0,157
00:00:07,1	112,3	0,120	0,120	2,8075	0,16	0,120	0,16
00:00:07,2	113,6	0,121	0,121	2,84	0,161	0,121	0,161
00:00:07,3	114,8	0,123	0,123	2,87	0,164	0,123	0,164
00:00:07,4	116,1	0,125	0,125	2,9025	0,167	0,125	0,167
00:00:07,5	117,4	0,126	0,126	2,935	0,168	0,126	0,168
00:00:07,6	118,9	0,128	0,128	2,9725	0,171	0,128	0,171
00:00:07,7	120,2	0,130	0,130	3,005	0,173	0,130	0,173
00:00:07,8	121,7	0,131	0,131	3,0425	0,175	0,131	0,175
00:00:07,9	122,8	0,133	0,133	3,07	0,177	0,133	0,177
00:00:08,0	124,3	0,135	0,135	3,1075	0,18	0,135	0,18
00:00:08,1	125,5	0,136	0,136	3,1375	0,181	0,136	0,181
00:00:08,2	126,8	0,138	0,138	3,17	0,184	0,138	0,184
00:00:08,3	128,1	0,140	0,140	3,2025	0,187	0,140	0,187
00:00:08,4	129,4	0,141	0,141	3,235	0,188	0,141	0,188
00:00:08,5	130,7	0,143	0,143	3,2675	0,191	0,143	0,191
00:00:08,6	132,2	0,145	0,145	3,305	0,193	0,145	0,193
00:00:08,7	133,5	0,146	0,146	3,3375	0,195	0,146	0,195
00:00:08,8	135,0	0,148	0,148	3,375	0,197	0,148	0,197
00:00:08,9	136,2	0,150	0,150	3,405	0,2	0,150	0,2
00:00:09,0	137,7	0,151	0,151	3,4425	0,201	0,151	0,201
00:00:09,1	139,0	0,153	0,153	3,475	0,204	0,153	0,204
00:00:09,2	140,5	0,155	0,155	3,5125	0,207	0,155	0,207
00:00:09,3	141,8	0,156	0,156	3,545	0,208	0,156	0,208
00:00:09,4	143,3	0,158	0,158	3,5825	0,211	0,158	0,211
00:00:09,5	144,6	0,160	0,160	3,615	0,213	0,160	0,213
00:00:09,6	146,1	0,161	0,161	3,6525	0,215	0,161	0,215
00:00:09,7	147,4	0,163	0,163	3,685	0,217	0,163	0,217
00:00:09,8	148,4	0,165	0,165	3,71	0,22	0,165	0,22
00:00:09,9	149,5	0,166	0,166	3,7375	0,221	0,166	0,221
00:00:10,0	150,8	0,168	0,168	3,77	0,224	0,168	0,224
00:00:10,1	152,3	0,170	0,170	3,8075	0,227	0,170	0,227
00:00:10,2	153,6	0,171	0,171	3,84	0,228	0,171	0,228
00:00:10,3	154,9	0,173	0,173	3,8725	0,231	0,173	0,231
00:00:10,4	156,1	0,175	0,175	3,9025	0,233	0,175	0,233
00:00:10,5	157,4	0,176	0,176	3,935	0,235	0,176	0,235
00:00:10,6	158,5	0,178	0,178	3,9625	0,237	0,178	0,237
00:00:10,7	159,8	0,180	0,180	3,995	0,24	0,180	0,24
00:00:10,8	161,3	0,181	0,181	4,0325	0,241	0,181	0,241
00:00:10,9	162,6	0,183	0,183	4,065	0,244	0,183	0,244
00:00:11,0	163,6	0,185	0,185	4,09	0,247	0,185	0,247
00:00:11,1	164,9	0,186	0,186	4,1225	0,248	0,186	0,248
00:00:11,2	166,2	0,188	0,188	4,155	0,251	0,188	0,251
00:00:11,3	167,5	0,190	0,190	4,1875	0,253	0,190	0,253
00:00:11,4	168,5	0,191	0,191	4,2125	0,255	0,191	0,255
00:00:11,5	170,0	0,193	0,193	4,25	0,257	0,193	0,257
00:00:11,6	171,3	0,195	0,195	4,2825	0,26	0,195	0,26
00:00:11,7	172,4	0,196	0,196	4,31	0,261	0,196	0,261
00:00:11,8	173,7	0,198	0,198	4,3425	0,264	0,198	0,264
00:00:11,9	175,2	0,200	0,200	4,38	0,267	0,200	0,267
00:00:12,0	176,2	0,201	0,201	4,405	0,268	0,201	0,268
00:00:12,1	177,1	0,203	0,203	4,4275	0,271	0,203	0,271
00:00:12,2	178,4	0,205	0,205	4,46	0,273	0,205	0,273
00:00:12,3	179,5	0,206	0,206	4,4875	0,275	0,206	0,275
00:00:12,4	180,7	0,208	0,208	4,5175	0,277	0,208	0,277
00:00:12,5	182,2	0,210	0,210	4,555	0,28	0,210	0,28
00:00:12,6	183,7	0,211	0,211	4,5925	0,281	0,211	0,281
00:00:12,7	184,8	0,213	0,213	4,62	0,284	0,213	0,284
00:00:12,8	186,3	0,215	0,215	4,6575	0,287	0,215	0,287
00:00:12,9	187,4	0,216	0,216	4,685	0,288	0,216	0,288
00:00:13,0	188,4	0,218	0,218	4,71	0,291	0,218	0,291
00:00:13,1	189,3	0,220	0,220	4,7325	0,293	0,220	0,293
00:00:13,2	190,8	0,221	0,221	4,77	0,295	0,221	0,295
00:00:13,3	192,3	0,223	0,223	4,8075	0,297	0,223	0,297
00:00:13,4	193,2	0,225	0,225	4,83	0,3	0,225	0,3
00:00:13,5	194,0	0,226	0,226	4,85	0,301	0,226	0,301
00:00:13,6	195,1	0,228	0,228	4,8775	0,304	0,228	0,304
00:00:13,7	196,1	0,230	0,230	4,9025	0,307	0,230	0,307
00:00:13,8	197,4	0,231	0,231	4,935	0,308	0,231	0,308
00:00:13,9	198,1	0,233	0,233	4,9525	0,311	0,233	0,311
00:00:14,0	199,1	0,235	0,235	4,9775	0,313	0,235	0,313
00:00:14,1	200,4	0,236	0,236	5,01	0,315	0,236	0,315
00:00:14,2	200,9	0,238	0,238	5,0225	0,317	0,238	0,317
00:00:14,3	201,7	0,240	0,240	5,0425	0,32	0,240	0,32
00:00:14,4	202,6	0,241	0,241	5,065	0,321	0,241	0,321
00:00:14,5	203,8	0,243	0,243	5,095	0,324	0,243	0,324
00:00:14,6	204,9	0,245	0,245	5,1225	0,327	0,245	0,327
00:00:14,7	205,8	0,246	0,246	5,145	0,328	0,246	0,328
00:00:14,8	206,6	0,248	0,248	5,165	0,331	0,248	0,331
00:00:14,9	207,9	0,250	0,250	5,1975	0,333	0,250	0,333
00:00:15,0	209,2	0,251	0,251	5,23	0,335	0,251	0,335
00:00:15,1	210,3	0,253	0,253	5,2575	0,337	0,253	0,337
00:00:15,2	211,1	0,255	0,255	5,2775	0,34	0,255	0,34
00:00:15,3	212,4	0,256	0,256	5,31	0,341	0,256	0,341
00:00:15,4	213,5	0,258	0,258	5,3375	0,344	0,258	0,344
00:00:15,5	214,3	0,260	0,260	5,3575	0,347	0,260	0,347
00:00:15,6	215,6	0,261	0,261	5,39	0,348	0,261	0,348
00:00:15,7	216,7	0,263	0,263	5,4175	0,351	0,263	0,351
00:00:15,8	217,8	0,265	0,265	5,445	0,353	0,265	0,353
00:00:15,9	219,0	0,266	0,266	5,475	0,355	0,266	0,355
00:00:16,0	220,1	0,268	0,268	5,5025	0,357	0,268	0,357
00:00:16,1	221,0	0,270	0,270	5,525	0,36	0,270	0,36
00:00:16,2	221,8	0,271	0,271	5,545	0,361	0,271	0,361
00:00:16,3	223,1	0,273	0,273	5,5775	0,364	0,273	0,364
00:00:16,4	224,4	0,275	0,275	5,61	0,367	0,275	0,367
00:00:16,5	225,5	0,276	0,276	5,6375	0,368	0,276	0,368
00:00:16,6	226,3	0,278	0,278	5,6575	0,371	0,278	0,371
00:00:16,7	227,6	0,280	0,280	5,69	0,373	0,280	0,373
00:00:16,8	228,7	0,281	0,281	5,7175	0,375	0,281	0,375
00:00:16,9	229,7	0,283	0,283	5,7425	0,377	0,283	0,377
00:00:17,0	230,6	0,285	0,285	5,765	0,38	0,285	0,38
00:00:17,1	231,4	0,286	0,286	5,785	0,381	0,286	0,381
00:00:17,2	232,3	0,288	0,288	5,8075	0,384	0,288	0,384
00:00:17,3	233,2	0,289	0,289	5,83	0,385	0,289	0,385
00:00:17,4	234,2	0,291	0,291	5,855	0,388	0,291	0,388
00:00:17,5	235,3	0,293	0,293	5,8825	0,391	0,293	0,391
00:00:17,6	236,2	0,295	0,295	5,905	0,393	0,295	0,393
00:00:17,7	237,4	0,296	0,296	5,935	0,395	0,296	0,395
00:00:17,8	238,3	0,298	0,298	5,9575	0,397	0,298	0,397
00:00:17,9	239,4	0,300	0,300	5,985	0,4	0,300	0,4
00:00:18,0	240,4	0,301	0,301	6,01	0,401	0,301	0,401
00:00:18,1	241,5	0,303	0,303	6,0375	0,404	0,303	0,404
00:00:18,2	242,6	0,305	0,305	6,065	0,407	0,305	0,407
00:00:18,3	243,4	0,306	0,306	6,085	0,408	0,306	0,408
00:00:18,4	244,5	0,308	0,308	6,1125	0,411	0,308	0,411
00:00:18,5	245,4	0,310	0,310	6,135	0,413	0,310	0,413
00:00:18,6	246,6	0,311	0,311	6,165	0,415	0,311	0,415
00:00:18,7	247,7	0,313	0,313	6,1925	0,417	0,313	0,417
00:00:18,8	249,0	0,315	0,315	6,225	0,42	0,315	0,42
00:00:18,9	250,1	0,316	0,316	6,2525	0,421	0,316	0,421
00:00:19,0	250,7	0,318	0,318	6,2675	0,424	0,318	0,424
00:00:19,1	252,0	0,320	0,320	6,3	0,427	0,320	0,427
00:00:19,2	252,8	0,321	0,321	6,32	0,428	0,321	0,428
00:00:19,3	253,7	0,323	0,323	6,3425	0,431	0,323	0,431
00:00:19,4	254,6	0,325	0,325	6,365	0,433	0,325	0,433
00:00:19,5	255,6	0,326	0,326	6,39	0,435	0,326	0,435
00:00:19,6	256,9	0,328	0,328	6,4225	0,437	0,328	0,437
00:00:19,7	258,0	0,330	0,330	6,45	0,44	0,330	0,44
00:00:19,8	259,0	0,331	0,331	6,475	0,441	0,331	0,441
00:00:19,9	260,1	0,333	0,333	6,5025	0,444	0,333	0,444
00:00:20,0	260,8	0,335	0,335	6,52	0,447	0,335	0,447
00:00:20,1	261,6	0,336	0,336	6,54	0,448	0,336	0,448
00:00:20,2	262,3	0,338	0,338	6,5575	0,451	0,338	0,451
00:00:20,3	263,3	0,340	0,340	6,5825	0,453	0,340	0,453
00:00:20,4	264,6	0,341	0,341	6,615	0,455	0,341	0,455
00:00:20,5	265,9	0,343	0,343	6,6475	0,457	0,343	0,457
00:00:20,6	266,7	0,345	0,345	6,6675	0,46	0,345	0,46
00:00:20,7	267,6	0,346	0,346	6,69	0,461	0,346	0,461
00:00:20,8	268,5	0,348	0,348	6,7125	0,464	0,348	0,464
00:00:20,9	269,5	0,350	0,350	6,7375	0,467	0,350	0,467
00:00:21,0	270,6	0,351	0,351	6,765	0,468	0,351	0,468
00:00:21,1	271,7	0,353	0,353	6,7925	0,471	0,353	0,471
00:00:21,2	272,7	0,355	0,355	6,8175	0,473	0,355	0,473
00:00:21,3	273,6	0,356	0,356	6,84	0,475	0,356	0,475
00:00:21,4	274,7	0,358	0,358	6,8675	0,477	0,358	0,477
00:00:21,5	275,9	0,360	0,360	6,8975	0,48	0,360	0,48
00:00:21,6	277,2	0,361	0,361	6,93	0,481	0,361	0,481
00:00:21,7	278,3	0,363	0,363	6,9575	0,484	0,363	0,484
00:00:21,8	279,2	0,365	0,365	6,98	0,487	0,365	0,487
00:00:21,9	280,2	0,366	0,366	7,005	0,488	0,366	0,488
00:00:22,0	281,1	0,368	0,368	7,0275	0,491	0,368	0,491
00:00:22,1	281,9	0,370	0,370	7,0475	0,493	0,370	0,493
00:00:22,2	282,8	0,371	0,371	7,07	0,495	0,371	0,495
00:00:22,3	283,9	0,373	0,373	7,0975	0,497	0,373	0,497
00:00:22,4	284,7	0,375	0,375	7,1175	0,5	0,375	0,5
00:00:22,5	286,0	0,376	0,376	7,15	0,501	0,376	0,501
00:00:22,6	286,9	0,378	0,378	7,1725	0,504	0,378	0,504
00:00:22,7	287,7	0,380	0,380	7,1925	0,507	0,380	0,507
00:00:22,8	288,8	0,381	0,381	7,22	0,508	0,381	0,508
00:00:22,9	289,6	0,383	0,383	7,24	0,511	0,383	0,511
00:00:23,0	290,7	0,385	0,385	7,2675	0,513	0,385	0,513
00:00:23,1	291,8	0,386	0,386	7,295	0,515	0,386	0,515
00:00:23,2	292,6	0,388	0,388	7,315	0,517	0,388	0,517
00:00:23,3	293,5	0,390	0,390	7,3375	0,52	0,390	0,52
00:00:23,4	294,3	0,391	0,391	7,3575	0,521	0,391	0,521
00:00:23,5	295,4	0,393	0,393	7,385	0,524	0,393	0,524
00:00:23,6	296,5	0,395	0,395	7,4125	0,527	0,395	0,527
00:00:23,7	297,6	0,396	0,396	7,44	0,528	0,396	0,528
00:00:23,8	298,2	0,398	0,398	7,455	0,531	0,398	0,531
00:00:23,9	299,1	0,400	0,400	7,4775	0,533	0,400	0,533
00:00:24,0	300,1	0,401	0,401	7,5025	0,535	0,401	0,535
00:00:24,1	301,2	0,403	0,403	7,53	0,537	0,403	0,537
00:00:24,2	302,0	0,405	0,405	7,55	0,54	0,405	0,54
00:00:24,3	302,9	0,406	0,406	7,5725	0,541	0,406	0,541
00:00:24,4	304,0	0,408	0,408	7,6	0,544	0,408	0,544
00:00:24,5	304,8	0,409	0,409	7,62	0,545	0,409	0,545
00:00:24,6	305,7	0,411	0,411	7,6425	0,548	0,411	0,548
00:00:24,7	306,5	0,413	0,413	7,6625	0,551	0,413	0,551
00:00:24,8	307,4	0,415	0,415	7,685	0,553	0,415	0,553
00:00:24,9	308,3	0,416	0,416	7,7075	0,555	0,416	0,555
00:00:25,0	309,1	0,418	0,418	7,7275	0,557	0,418	0,557
